Atletická olympiáda 1. stupně
Ve středu 11. května 2022 se konala atletická olympiáda žáků 1. stupně naší školy. Žáci se účastnili celkem 4 disciplín, ve kterých podali spoustu vynikajících výkonů. Chlapci i děvčata soutěžili v běhu na 50 m, ve vytrvalostním běhu, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Počasí nám velmi přálo a celým dnem nás provázelo slunečné počasí.
Na nejlepší výkony žáků se můžete podívat v tabulce níže.
Všem žákům gratulujeme! Paní učitelkám, asistentkám, vychovatelkám a žákům 9. tříd patří velké díky za pomoc během celé olympiády!
Eliška Zimová
Výsledky:
1. třída | ||||||||
Dívky | Chlapci | |||||||
Běh 50 m | Běh 400 m | Kriket | Skok do dálky | Běh 50 m | Běh 400 m | Kriket | Skok do dálky | |
1. místo | Mrvová Anna | Mrvová Anna | Šmejkalová Nela | Mrvová Anna | Haríň Bořivoj | Vrhel Matouš | Baláž Jan Antonín | Haríň Bořivoj |
2. místo | Zahradníková Nikol | Zahradníková Nikol | Mrvová Anna | Zahradníková Nikol | Vrhel Matouš | Roško Jakub | Roško Jakub | Zeman Filip |
3. místo | Novotná Gábina | Jindrová Klára | Pražmová Gabriela | Nemravová Natálie/ Kubátová Marie | Czuczor Tomáš | Koblása Jakub | Czuczor Tomáš | Czuczor Tomáš |
2. třída | ||||||||
Dívky | Chlapci | |||||||
Běh 50 m | Běh 400 m | Kriket | Skok do dálky | Běh 50 m | Běh 400 m | Kriket | Skok do dálky | |
1. místo | Herynková Anita | Herynková Anita | Čejková Rozárie | Procházková Dora | Veselý Vítek | Líkař Tadeáš | Veselý Vítek | Prinz Matyáš |
2. místo | Bernardová Ema | Čejková Rozárie | Herynková Anita | Drtinová Marie | Steiner Václav | Veselý Vítek | Šimon Vojtěch | Steiner Václav |
3. místo | Šmídmajerová Viktorie | Panská Klára | Panská Klára | Šmídmajerová Viktorie | Líkař Tadeáš | Steiner Václav | Arťom | Veselý Vítek |
3. třída | ||||||||
Dívky | Chlapci | |||||||
Běh 50 m | Běh 500 m | Kriket | Skok do dálky | Běh 50 m | Běh 500 m | Kriket | Skok do dálky | |
1. místo | Rošková Aneta | Kovářová Nikola | Hanzalová Vanesa | Hanzalová Vanesa | Chalupa Jakub | Chalupa Jakub | Doležal Jan | Chalupa Jakub |
2. místo | Kovářová Nikola | Dvořáková Lucie | Bauerová Kateřina | Kováčíková Timea | Doležal Jan | Karpíšek Štěpán | Štaubr Jáchym | Hlavín Adam |
3. místo | Dvořáková Lucie | Jíchová Vendula | Dvořáková Lucie | Jindrová T. / Jíchová V. /Kovářová N. | Karpíšek Štěpán | Doležal Jan | Mikš Matyáš | Karpíšek Štěpán |
4. třída | ||||||||
Dívky | Chlapci | |||||||
Běh 50 m | Běh 600 m | Kriket | Skok do dálky | Běh 50 m | Běh 600 m | Kriket | Skok do dálky | |
1. místo | Dvořáková Ela | Novotná Dominika | Fiedlerová Eliška | Dvořáková Ela | Veselý Vojtěch | Veselý Vojtěch | Čáp Ondřej | Buřič Vojtěch |
2. místo | Novotná Dominika | Brichová Agáta | Dvořáková Ela | Novotná Dominika | Čáp Ondřej | Podlaha František | Klečacký Vojtěch | Zabloudil Radim |
3. místo | Fiedlerová Eliška | Fiedlerová Eliška/ Dvořáková Ela | Bušilová Nina | Hájková Evelin | Stránský Šimon | Čáp Ondřej | Černý Matěj | Veselý Vojtěch |
5. třída | ||||||||
Dívky | Chlapci | |||||||
Běh 50 m | Běh 800 m | Kriket | Skok do dálky | Běh 50 m | Běh 800 m | Kriket | Skok do dálky | |
1. místo | Kolbová Simona | Herynková Nela | Mrvová Viktorie | Mrvová Viktorie | Klestil Tomáš | Klestil Tomáš | Pánek Adam | Kupka Matyáš |
2. místo | Mrvová Viktorie | Mullender Sofia | Koblásová Adéla | Vaverová Ema | Tlášek Marcel | Pánek Adam | Beránek Patrik | Klestil Tomáš |
3. místo | Vaverová Ema | Kolbová Simona/ Koubová Anna s Kristýnou Vaňkovou | Danielová Anežka | Herynková Nela | Pánek Adam | Kupka Matyáš | Hlásek Šimon |
Pánek Adam |