Učební plány
| Ročník | |||||||||
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Český jazyk | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Další cizí jazyk NJ/RJ | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Prvouka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Přírodověda | 1 | 2 | |||||||
| Vlastivěda | 1 | 2 | |||||||
| Chemie | 2 | 2 | |||||||
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Výchova ke zdraví | 1 | – | - | 1 | |||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Volitelný předmět | 1 | ||||||||
| Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 |







